| Prenom | Genre | Origine |
|---|---|---|
| kresten | Garçon | |
| kreszentia | Fille | Germanique |
| kreszenz | Fille | Germanique |
| kriemhild | Fille | Germanique |
| kriemhilde | Fille | Germanique |
| krikor | Garçon | |
| krimhilde | Fille | Germanique |
| kris | ||
| krishna | Garçon | |
| krista | Fille | |
| kristal | Fille | |
| kristaps | Garçon | |
| kristeen | Fille | Britannique |
| kristel | Fille | |
| kristen (1) | Garçon | |
| kristen (2) | Fille | Germanique |
| krister | Garçon | |
| kristi | Fille | Britannique |
| kristia | Fille | Britannique |
| kristian | Mixte | |
| Prenom | Sexe | Origine |
